11
Jun
2026
13
Apr
2026
13
Apr
2026
02
Dec
2025
01
Dec
2025
30
Nov
2025
18
May
2025
18
May
2025
18
May
2025
13
Nov
2024
Selectia participantilor
| Clasa | Cod | Rezultate test lb engleza (20%) | Rezultate test mecanica (20%) | Evaluare scrisoare motivatie (20%) | Media an scolar 2023-24 (40%) | Total puncte | Media la selectie | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIB | LMC_E_9 | 9,4 | 7,9 | 10 | 8,68 | 44,66 | 8,93 | Admis |
| XIB | LMC_E_11 | 9,2 | 5,9 | 10 | 9,32 | 43,74 | 8,75 | Admis |
| XIB | LMC_E_28 | 7,1 | 8,0 | 9 | 9,47 | 43,04 | 8,61 | Admis |
| XIB | LMC_E_5 | 9,0 | 6,7 | 9 | 8,68 | 42,06 | 8,41 | Admis |
| XIC | LMC_E_26 | 5,3 | 6,1 | 10 | 9,27 | 39,94 | 7,99 | Admis |
| XIC | LMC_E_16 | 8,4 | 5,0 | 10 | 8,05 | 39,5 | 7,90 | Admis |
| XIC | LMC_E_13 | 6,6 | 5,9 | 10 | 8,37 | 39,24 | 7,85 | Admis |
| XIC | LMC_E_8 | 8,5 | 5,3 | 8 | 8,53 | 38,86 | 7,77 | Admis |
| XID | LMC_E_24 | 7,8 | 8,5 | 9 | 8,42 | 42,14 | 8,43 | Admis |
| XID | LMC_E_4 | 5,7 | 8,9 | 9 | 9,21 | 42,02 | 8,40 | Admis |
| XID | LMC_E_12 | 9,0 | 5,8 | 10 | 8,58 | 41,96 | 8,39 | Admis |
| XID | LMC_E_15 | 8,2 | 6,7 | 10 | 8,32 | 41,54 | 8,31 | Admis |
| XIB | LMC_E_2 | 9,4 | 6,5 | 9 | 8,47 | 41,84 | 8,37 | Admis |
| XIB | LMC_E_19 | 9,4 | 6,7 | 9 | 8,26 | 41,62 | 8,32 | Admis |
| XIB | LMC_E_10 | 5,2 | 6,7 | 9 | 9,63 | 40,16 | 8,03 | Admis |
| XID | LMC_E_6 | 6,7 | 6,3 | 9 | 8,68 | 38,56 | 7,87 | Admis |
| XIB | LMC_E_7 | 8,2 | 6,3 | 8 | 8,11 | 38,72 | 7,74 | Rezerva 1 |
| XID | LMC_E_29 | 5,2 | 7,5 | 9 | 8,32 | 38,34 | 7,67 | Rezerva 1 |
| XIB | LMC_E_23 | 6,7 | 7,6 | 8 | 7,95 | 38,2 | 7,64 | Rezerva |
| XIB | LMC_E_3 | 8,0 | 5,9 | 8 | 8,11 | 38,12 | 7,62 | Rezerva |
| XIC | LMC_E_18 | 6,2 | 6,2 | 10 | 7,52 | 37,44 | 7,49 | Rezerva 1 |
| XIB | LMC_E_25 | 4,7 | 6,5 | 9 | 8,42 | 37,04 | 7,41 | Rezerva |
| XIC | LMC_E_22 | 8,1 | 5,5 | 8 | 7,68 | 36,96 | 7,39 | Rezerva |
| XIB | LMC_E_20 | 7,1 | 6,7 | 8 | 7,32 | 36,44 | 7,29 | Rezerva |
| XIB | LMC_E_14 | 4,3 | 5,0 | 8 | 8,75 | 34,8 | 6,96 | Rezerva |





































































